Peserta Semifinal Olimpiade Braphy
Peserta yang lolos untuk maju ke babak selanjutnya berjumlah 45 orang.
Bagi peserta yang belum lolos, tetap semangat dan Let's Make Physics Better.
No | No Peserta | Nama | Rayon | Asal Sekolah |
1 | 1020089 | Ahmad Bariq Al Fahri | Madiun | SMPN 1 Ponorogo |
2 | 1020013 | Michael Chandra W. | Madiun | SMPN 2 Ngawi |
3 | 1040001 | Rasydha Wahyu Budi | Madura | SMPN 2 Pamekasan |
4 | 1030002 | Fikri Hikari Hidayatullah | Jember | SMPN 2 Jember |
5 | 1020081 | Diva Rahma Kurniawati | Madiun | SMPN 1 Jetis |
6 | 1030005 | Ardhy Inza Mahindra | Jember | SMPN 2 Jember |
7 | 1030001 | Claudy Mardiani Safitri | Jember | SMPN 2 Jember |
8 | 1030004 | Firdausi Hasbi Zamrudi | Jember | SMPN 2 Jember |
9 | 1020001 | Nadia Kirana | Madiun | SMPN 1 Magetan |
10 | 1020006 | Silvymay Nurbasuki | Madiun | SMPN 1 Magetan |
11 | 1040007 | Dhofirur Rohmanu R | Madura | SMPN 5 Pamekasan |
12 | 1010002 | M. Syarif Hidayatullah | Malang | SMPN 4 Kepanjen |
13 | 1020088 | Ahmad Wildan A. | Madiun | SMPN 1 Ponorogo |
14 | 1030003 | Riski Anang Ferdian | Jember | SMPN 2 Jember |
15 | 1020082 | Nony Amanda A | Madiun | SMPN 1 Jetis |
16 | 1010049 | Muhammad Arif Furqon | Malang | SMP AR-Rohmah |
17 | 1030007 | Zidni Zydan | Jember | SMPN 3 Jember |
18 | 1010008 | M. Farel W.H | Malang | SMPN 4 Kepanjen |
19 | 1020004 | Moch. Azhar H. Santan | Madiun | SMPN 1 Magetan |
20 | 1020002 | Firdha Rizkya Fauzan | Madiun | SMPN 1 Magetan |
21 | 1020077 | Aulia Maulida | Madiun | MTs.N Kota Madiun |
22 | 1020090 | Prima Putra Airlangga | Madiun | SMPN 1 Ponorogo |
23 | 1020087 | Ubed Ibroril Qosam | Madiun | SMPN 1 Jetis |
24 | 1010037 | Dimas Bagus P.P | Malang | SMPN 5 Malang |
25 | 1010073 | May Pradenta Megatasha P.N | Malang | SMPN 1 Pasuruan |
26 | 1010011 | Tefani Diva Wibowo | Malang | SMPN 4 Kepanjen |
27 | 1020050 | Muh Dimas Ardhana S | Madiun | SMPN 4 Kediri |
28 | 1020021 | Yasfi Nur Rosida | Madiun | MTs.N Kembang Sawit |
29 | 1010017 | Lia Rizka Pratiwi | Malang | SMPN 1 Malang |
30 | 1020042 | Abrilia Fatata Rizki | Madiun | SMPN 4 Kediri |
31 | 1010064 | Ikhlasul Amal Rianto | Malang | SMPN 13 Malang |
32 | 1020080 | Yudith Arimbi A | Madiun | SMPN 1 Ponorogo |
33 | 1010061 | Dwiana Fatmasari | Malang | SMPN 16 Malang |
34 | 1020008 | Reza Arda Fajar S. | Madiun | SMPN 2 Ngawi |
35 | 1020083 | Dhea Hesty P | Madiun | SMPN 1 Jetis |
36 | 1020085 | Ryan Kurniahadi | Madiun | SMPN 1 Jetis |
37 | 1020084 | Fadhil Musthafa | Madiun | SMPN 1 Jetis |
38 | 1020022 | Septiah Winda Ningrum | Madiun | MTs.N Kembang Sawit |
39 | 1020091 | Yoska Dima Distya | Madiun | SMPN 1 Ponorogo |
40 | 1020049 | M. Rizqi Ghozali | Madiun | SMPN 4 Kediri |
41 | 1010041 | Maria Harin Danintya | Malang | SMPN 1 Malang |
42 | 1010019 | Aflah Mahesa agni | Malang | SMPN 1 Malang |
43 | 1040002 | Rahma Aisyah Nur Fadhilah | Madura | SMP IT AL-Hidayah |
44 | 1040005 | Kamilatul Aini | Madura | SMP I An-Nidhomiyah |
45 | 1040006 | Ervina Zulfatur Rukkoyah | Madura | SMP I An-Nidhomiyah |
Bagi peserta yang belum lolos, tetap semangat dan Let's Make Physics Better.
Pengumpulan essaynya kapan?
ReplyDelete